Državni službenici potrošili su više od dva miliona maraka na mobitele prošle godine, pokazuju podaci Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Gotovo 2.000 zaposlenika institucija na državnom nivou ima mobitele plaćene budžetskim novcem. Većina ministara i direktora državnih institucija nemaju ograničenja potrošnje pa mjesečno mogu trošiti na stotine maraka na službene i privatne razgovore. U većini institucija besplatne telefone imaju i zamjenici, savjetnici, sekretarice i vozači.
Vozač, desna ruka ministra
Vozač državnog ministra finansija i trezora Dragana Vrankića prošle je godine u prosjeku pravio gotovo 250 maraka računa za mobitel mjesečno iako ima odobreno “tek” 50 maraka. Vrankić je revizorima objasnio da najčešće koristi vozačev mobitel pa mu je zbog toga odobrio prekoračenja, iako Vrankić ima pravo na ravno 1.000 maraka. Vrankić je ujedno ministar sa najvećim odobrenim limitom, ako izuzmemo ministre sa neograničenim pravom korištenja mobitela i budžeta.
Cifra od vrtoglavih dva miliona godišnje je račun samo za mobilne telefone! Ovi računi napravljeni su dok su službenici bili van svojih kancelarije gdje imaju fiksne telefone.
Najveći račun za mobitele prošle godine je napravilo Ministarstvo vanjskih poslova, gdje su zaposlenicima odobravana prekoračenja od 7.000 maraka, o čemu je Žurnal nedavno pisao. Među najvećim rasipnicima državnog novca su i Ministarstvo odbrane i Uprava za indirektno oporezivanje. Ove tri institucije same su napravila više od 600.000 maraka telefonskih računa za mobitele.
Najviše zaposlenih sa besplatnim mobitelima ima državni Ured za veterinarstvo, koje prate Ured za razmatranje žalbi i Centar za uklanjanje mina. U ove tri institucije je 659 službenika kojima poreski obveznici svakog mjeseca plaćaju račune za mobitele. Drago N. Nedić, šef Ureda za veterinarstvo, ima veći mjesečni limit potrošnje od članova Predsjedništva. Još deset šefova državnih institucija imaju pravo potrošiti više od Izetbegovića, Radmanovića i Komšića.
Šta smo mogli sa dva miliona
Višegodišnja praksa zloupotrebe besplatnih telefona da se rodbini šalje novac na telefonski račun čini se da je iščezla, nakon bezbrojih upozoravanja revizora. Neke od institucija još uvijek priznaju prekoračenja preko odobrenog svojim uposlenicima. Uprava za indirektno oporezivanje će tako za 224 svoja uposlenika povremeno odobriti više račune ako im se omakne pa potroše više nego što im je dozvoljeno.
Kontrola potrošnje državnih službenika se polako poboljšava ali još uvijek postoje neoprostivi propusti, zaključak je revizorskih izvještaja za prošlu godinu. Ako ste uposlenik Agencije za lijekove dovoljno je da donesete bankovnu uplatnicu i troškovi će vam biti plaćeni, bez obzira koliki je račun zaista bio. Odlična prilika da se uz besplatan telefon popije i kafa na račun obveznika.
Bez namjere da potcijenimo potrebu državnika da koriste mobitele napravili smo proračun kako su se dva miliona mogla iskoristiti na druge načine. Za jednogodišnji račun za mobilne telefone samo službenika sa državnog nivoa mogli smo, naprimjer:
- deminirati milion kvadrata bosanskohercegovačkog prostora
- kupiti 11.695 takozvanih lantus uložaka, lijeka koji pomaže teško oboljelim od šećera, čime mogla se platiti cjelokupna godišnja potreba ovog lijeka u Kantonu Sarajevo
- 10.000 policajaca u BiH je moglo dobiti nove uniforme za ovaj novac
- isto toliko školaraca moglo je dobiti besplatan komplet knjiga za školsku godinu...
U zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, spisak stvari na koje se pametnije mogao utrošiti novac mogao bi biti beskonačan.
Magazin Žurnal objavljuje kompletan spisak troškova mobilnih telefona državnih službenika u BiH iz svih 67 institucije. Spisak je moguće pretraživati i slagati po visini troškova ili broja korisnika besplatnih mobitela.
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="800"}
INSTITUCIJA | LIMIT ZA ŠEFA | BROJ UPOSLENIH KOJI IMAJU PRAVO NA LIMITE | PREKORAČENJE PLAĆA | PROSJEČNA MJESEČNA POTROŠNJA | UKUPNO (KM) |
---|---|---|---|---|---|
Agencija za antidoping kontrolu | 250 | 2 | Uposlenik | 342 | 4,102 |
Agencija za državnu službu | 300 | 17 | Nema podataka | 656 | 7,880 |
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH | 350 | 5 | Uposlenik | 424 | 5,082 |
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH | 500 | 46 | Uposlenik | 1,940 | 23,280 |
Agencija za javne nabavke | 150 | 8 | Nema podataka | 386 | 4,426 |
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH | Nema | 19 | Uposlenik | 576 | 6,919 |
Agencija za nadzor nad tržištem BiH | 145 | 5 | Nema podataka | 319 | 3,825 |
Agencija za osiguranje u BiH | 200 | 3 | Uposlenik | 528 | 6,342 |
Agencija za policijsku podršku | 250 | 11 | Uposlenik | 373 | 4,743 |
Agencija za poštanski promet | 200 | 7 | Nema podataka | 647 | 7,761 |
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH | 150 | 3 | Nema podataka | 294 | 3,528 |
Agencija za rad i zapošljavanje BiH | 600 | 9 | Uposlenik | 1,127 | 13,520 |
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta | Nema | 9 | Nema podataka | 946 | 11,348 |
Agencija za sigurnost hrane BiH | 270 | 9 | Nema podataka | 668 | 8,021 |
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH | 300 | 3 | Nema podataka | 362 | 4,339 |
Agencija za statistiku BiH | 400 | 15 | Nema podataka | 934 | 11,304 |
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH | 300 | 8 | Uposlenik | 1,124 | 13,483 |
Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH | 300 | 6 | Nema podataka | 443 | 5,315 |
Arhiv BiH | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka |
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja | 600 | 7 | Nema podataka | 722 | 8,666 |
Centar za uklanjanje mina u BiH | 90 | 133 | Nema podataka | 4,655 | 55,866 |
Centralna izborna komisija BiH | 250 | 26 | Nema podataka | 2,349 | 28,191 |
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH | 400 | 34 | Nema podataka | 1,688 | 20,262 |
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH | 500 | 7 | Nema podataka | 787 | 9,441 |
Direkcija za evropske integracije BiH | 500 | 10 | Nema podataka | 688 | 8,259 |
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH | Nema | 302 | Nema podataka | 6,841 | 82,094 |
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH | 500 | 8 | Uposlenik/Agencija | 511 | 6,134 |
Fond za povratak BiH | 300 | 3 | Nema podataka | 249 | 2,988 |
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH | 300 | 41 | Uposlenik | 4,003 | 48,039 |
Granična policija BiH | 800 | 76 | Poslodavac | 6,586 | 79,028 |
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH | 600 | 8 | Nema podataka | 720 | 8,645 |
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH | 200 | 3 | Uposlenik | 318 | 3,817 |
Institut za akreditiranje BiH | 100 | 3 | Nema podataka | 290 | 3,482 |
Institut za intelektualno vlasništvo BiH | 200 | 2 | Uposlenik | 196 | 2,352 |
Institut za mjeriteljstvo BiH | 220 | 5 | Poslodavac | 665 | 7,973 |
Institut za nestale osobe BiH | 200 | 32 | Nema podataka | 1,976 | 23,716 |
Institut za standardizaciju BiH | 150 | 5 | Nema podataka | 298 | 3,578 |
Komisija za koncesije BiH | 350 | 10 | Uposlenik | 1,095 | 13,144 |
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH | 300 | 8 | Uposlenik | 1,247 | 14,967 |
Konkurencijsko vijeće BiH | 200 | 7 | Nema podataka | 888 | 10,686 |
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari | 120 | 2 | Nema podataka | 84 | 1,008 |
Ministarstvo civilnih poslova BiH | 400 | 45 | Nema podataka | 4,076 | 48,917 |
Ministarstvo finansija i trezora BiH | 1000 | 29 | Poslodavac | 2,901 | 34,813 |
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH | 800 | 44 | Nema podataka | 4,515 | 54,182 |
Ministarstvo odbrane BiH | 400 | 84 | Poslodavac | 16,734 | 200,814 |
Ministarstvo pravde BiH | Nema | 45 | Uposlenik | 2,232 | 26,785 |
Ministarstvo sigurnosti BiH | 1000 | 41 | Nema podataka | 5,551 | 66,619 |
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH | 800 | 25 | Uposlenik | 3,515 | 42,185 |
Ministarstvo vanjskih poslova BiH | Nema | 66 | Poslodavac | 22,617 | 271,415 |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH | Nema | 34 | Nema podataka | 2,375 | 28,507 |
Odbor državne službe za žalbe BiH | 250 | 3 | Nema podataka | 493 | 5,918 |
Parlamentarna skupština BiH | 1000 | 62 | Nema podataka | 7,558 | 90,701 |
Pravobranilaštvo BiH | 250 | 12 | Uposlenik | 953 | 11,441 |
Predsjedništvo BiH | Nema | 77 | Uposlenik | 14,540 | 174,487 |
Regulatorna agencija za komunikacije BiH | 350 | 36 | Uposlenik | 2,340 | 28,086 |
Služba za poslove sa strancima BiH | 600 | 43 | Poslodavac | 3,483 | 41,796 |
Služba za zajedničke poslove institucija BiH | 200 | 27 | Uposlenik | 1,108 | 13,306 |
Sud BiH | Nema podataka | Nema podataka | Nema podataka | 368 | 4,423 |
Tužilaštvo BiH | 900 | Nema podataka | Uposlenik | 2,031 | 24,374 |
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja | 700 | 11 | Poslodavac | 1,204 | 14,458 |
Uprava za indirektno oporezivnje BiH | Nema | 224 | Poslodavac | 11,575 | 138,900 |
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH | 200 | 16 | Uposlenik | 1,014 | 12,170 |
Ured za razmatranje žalbi | 250 | 7 | Uposlenik | 798 | 9,570 |
Ured za veterinarstvo BiH | 878 | 20 | Nema podataka | 2,135 | 25,628 |
Ured za zakonodavstvo BiH | 230 | 12 | Uposlenik | 624 | 7,497 |
Ustavni sud BiH | 350 | 8 | Nema podataka | 795 | 9,544 |
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH | 250 | 28 | Nema podataka | 2,187 | 26,249 |
UKUPNO | 1,916 | 2,000,339 |
{/szakitable}
(zurnal.info)