Više od 25 miliona maraka potroši se godišnje za gorivo, održavanje, registraciju, parkiranje i osiguranje auta državnih institucija. Državu troškovi puta političara i zaposlenih u državnim agencijama, fondovima, upravama i ministarstvima godišnje košta više od 16 miliona maraka. Nema gotovo nijedne institucije gdje se barem jedno auto ne koristi 24 sata. U Upravi za indirektno oporezivanje na taj se način koristi 51 auto. S ovim službenim autima njihovi “vozači” mogu da idu od posla do kuće, na odmor u zemlji ili inostranstvo, gdje i kada god požele. Gorivo plaća država. U novom državnom budžetu planirano je pet miliona maraka za nabavku novih vozila.
Službeni godišnji
Za gorivo se godišnje izdvaja gotovo devet miliona maraka. Polovinu tog novca potroše Ministarstvo odbrane i Granična policija koja ima najviše auta. Ured za reviziju državnih institucija imao je dosta primjedbi na korištenje službenih auta u Ministarstvu odbrane. Utvrđeno je da u 2010. godini ministarstvo nije imalo dovoljno dobre kontrole trošenja više od četiri miliona maraka budžetskog novca.
Revizijom predmetnih izdataka uočeno je da se većina vozila koristi 24 sata, bez da je takvo pravo utvrđeno internim aktima Ministarstva. Također je uočeno, da je u nalozima za službena vozila upisan značajan broj pređenih kilometara sa opisom 'loko' vožnja (gradska vožnja, op.a.), te da je u nekim slučajevima evidentiran značajan broj pređenih kilometara iako je zaposlenik koji koristi službeno vozilo bio na godišnjem odmoru, navode revizori u svom posljednjem objavljenom izvještaju za ovu instituciju.
Servis jednom mjesečno
Na godišnje odmore službenim autom odlazila je i većina od 51 uposlenika Uprave za indirektno oporezivanju kojima je direktor dozvolio da auta koriste 24 sata, što je većina koristila za odlazak i dolazak na posao službenim autom ali i sve druge prilike.
Također je utvrđeno da, i pored definisanih limita u pređenim kilometrima, pojedina lica kojima je Odlukom dodjeljeno vozilo na upotrebu van radnog vremena prekoračuju zadate mjesečne limite, kao i da je identifikovan manji broj slučajeva korištenja vozila u vrijeme trajanja godišnjeg odmora, piše u izvještaju revizora koji nisu mogli pronaći opravdanost da se toliki broj vozila koristi po cijeli dan.
Održavanje državnih auta košta gotovo jednako kao i gorivo za njih. Skupocjeni džip Predsjedništva BMW X5 tako je išao na servis čak 12 puta, pet redovnih i sedam vanrednih, u toku godine i to je poreske obveznike koštalo više od 16.000 maraka. BMW “petica” Predsjedništva nije bila ništa škodljivija: četiri servisa za devet hiljada maraka.
Žurnal je napravio detaljan pregled troškova putovanja i službenih auta uz pomoć posljednjih informacija dostupnih javnosti, revizorskih izvještaja o poslovanju 67 državnih institucija u 2010. godini.
(Svi iznosi izraženi su u konvertibilnim markama; NP - nema podataka)
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="900"}
INSTITUCIJA | PUTNI TROŠKOVI | BROJ VOZILA | GORIVO | ODRŽAVANJE | REGISTRACIJE | PRANJE I PARKIRANJE | OSIGURANJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agencija za antidoping kontrolu | 44.587 | 3 | 13.032 | 2.309 | NP | NP | 5.482 |
Agencija za državnu službu | 15.610 | NP | NP | 0.000 | NP | NP | NP |
Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja | 5.213 | 3 | 5.583 | NP | NP | 0.000 | 4.483 |
IDDEA | 210.763 | 32 | 103.498 | 44.247 | 15.908 | 6.212 | NP |
Agencija za javne nabavke | 14.770 | 3 | 2.999 | 998.000 | 1.521 | NP | NP |
Agencije za lijekove i medicinska sredstva | 161.257 | 4 | NP | NP | NP | NP | NP |
Agencija za nadzor nad tržištem | 19.398 | 2 | 4.596 | 3.211 | 437.000 | NP | NP |
Agencija za osiguranje | 16.707 | 1 | 3.115 | 1.962 | NP | 489.000 | NP |
Agencija za policijsku podršku | 14.697 | 3 | 7.971 | 2.822 | 463.000 | NP | 3.073 |
Agencija za poštanski promet | 11.916 | 4 | 11.125 | 4.853 | Np | NP | NP |
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje | 25.778 | 4 | 7.980 | 1.217 | 1.290 | NP | NP |
Agencija za rad i zapošljavanje | 82.672 | 4 | 10.219 | 5.298 | NP | 6.415 | 6.372 |
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta | 59.280 | 3 | 17.703 | 4.405 | 5.434 | 4.220 | NP |
Agencija za sigurnost hrane | 35.987 | 5 | 17.096 | 10.612 | 1.947 | NP | NP |
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova | 8.876 | 4 | 12.172 | 2.202 | 1.367 | NP | NP |
Agencija za statistiku | 95.821 | 5 | 11.332 | 7.354 | NP | NP | NP |
Agencija za unapređenje stranih investicija | 63.065 | 5 | 9.539 | 4.061 | NP | NP | 2.340 |
Agencija za zaštitu ličnih podataka | 19.401 | 3 | 7.672 | 4.048 | NP | NP | NP |
Arhiv | 30.479 | 3 | 6.516 | 1.869 | NP | NP | NP |
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja | 22.954 | 3 | 8.563 | 6.092 | NP | NP | 4.569 |
Centar za uklanjanje mina | 59.630 | 98 | 248.011 | 69.733 | 19.628 | 11.010 | NP |
Centralna izborna komisija | 116.798 | 5 | 21.749 | 11.626 | 1.473 | NP | 7.076 |
Direkcija za civilno zrakoplovstvo | 574.527 | 14 | 52.617 | 35.667 | 5.812 | 2.408 | NP |
Direkcija za ekonomsko planiranje | 52.591 | 2 | 4.791 | 1.457 | 416.000 | NP | NP |
Direkcija za evropske integracije | 100.378 | 4 | 7.706 | 9.513 | 1.152 | NP | NP |
Državna agencija za istrage i zaštitu | 2,114.445 | 207 | 683.602 | 505.339 | 102.205 | NP | NP |
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost | 38.018 | 5 | 8.456 | 4.667 | 1.128 | 1.564 | 6.786 |
Fond za povratak | 9.414 | 5 | 8.765 | 4.024 | 1.028 | 1.563 | 1.671 |
Generalni sekretarijat Vijeća ministara | 177.872 | 10 | 47.718 | 55.028 | 2.935 | 5.750 | 13.622 |
Granična policija | 389.835 | 335 | 1,004.697 | 496.832 | 71.487 | NP | NP |
Institucija ombudsmena za ljudska prava | 94.746 | 20 | 25.146 | 16.877 | NP | NP | 5.190 |
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača | 4.496 | 2 | 6.994 | 6.012 | 1.238 | NP | 2.398 |
Institut za akreditiranje | 104.424 | 1 | 1.762 | NP | 577.000 | NP | NP |
Institut za intelektualno vlasništvo | 88.024 | NP | 1.549 | 934.000 | 715.000 | NP | NP |
Institut za mjeriteljstvo | 131.976 | 6 | 10.815 | 6.475 | 2.826 | NP | 2.857 |
Institut za nestale osobe | 125.514 | 23 | 90.778 | 36.887 | 5.870 | NP | NP |
Institut za standardizaciju | 55.849 | 2 | 2.614 | 1.298 | 727.000 | NP | NP |
Komisija za koncesije | 23.334 | 3 | 12.947 | 7.403 | 752.000 | 960.000 | 2.964 |
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika | 70.303 | 2 | 9.222 | 7.685 | 650.000 | 826.000 | 2.482 |
Konkurencijsko vijeće | 48.994 | 2 | 4.474 | 3.574 | 1.382 | 2.808 | NP |
Memorijalnog centra srebrenica-potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. Godine | 7.959 | 3 | 6.649 | 2.418 | 3.064 | NP | NP |
Ministarstvo civilnih poslova | 241.968 | 19 | 66.683 | 51.038 | 3.330 | 9.664 | 9.665 |
Ministarstvo finansija i trezora | 232.497 | 5 | 32.048 | 38.525 | 1.286 | NP | NP |
Ministarstvo komunikacija i prometa | 458.016 | 19 | 78.940 | 47.236 | NP | NP | 17.472 |
Ministarstvo odbrane | 3,560.396 | 73 | 4,067.525 | 3,846.741 | 87.760 | 42.449 | NP |
Ministarstvo pravde | 231.877 | 29 | 135.925 | 78.624 | 5.122 | 3.616 | 13.322 |
Ministarstvo sigurnosti | 476.427 | 54 | 108.082 | 63.261 | 7.767 | NP | NP |
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa | 261.016 | 11 | 60.165 | 51.615 | NP | NP | 13.917 |
Ministarstvo vanjskih poslova* | 2,240.518 | 137 | 415.034 | 286.872 | 6.904 | 55.949 | NP |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | 187.592 | 33 | 108.246 | 67.097 | 6.536 | NP | NP |
Odbor državne službe za žalbe | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
Parlamentarna skupština | 944.529 | 15 | 75.491 | 77.072 | 2.808 | 9.430 | 11.109 |
Pravobranilaštvo | 33.655 | 2 | 8.679 | 5.545 | NP | NP | 2.537 |
Predsjedništvo* | 790.833 | 31 | 196.446 | 227.479 | NP | 31.992 | 62.939 |
Regulatorna agencija za komunikacije | 414.191 | 15 | 28.574 | 28.318 | NP | 42.000 | 26.166 |
Služba za poslove sa strancima | 168.014 | 60 | 122.191 | 34.488 | 6.428 | 8.545 | 20.743 |
Služba za zajedničke poslove institucija | 9.739 | 8 | 19.962 | 11.117 | 3.145 | NP | NP |
Sud BiH | 30.454 | 3 | 6.473 | 5.563 | 589.000 | NP | 3.753 |
Tužilaštvo BiH | 178.129 | 5 | 22.993 | 9.266 | NP | NP | 10.541 |
Uprava za zaštitu zdravlja bilja | 43.629 | 4 | 16.305 | 2.140 | 2.308 | 1.273 | 4.849 |
Uprava za indirektno oporezivanje | 421.054 | 304 | 670.830 | 372.414 | 63.255 | 22.888 | NP |
Ured koordinatora za reformu javne uprave | 29.825 | 2 | 5.146 | 2.839 | 428.000 | 274.000 | 1.529 |
Ured za razmatranje žalbi | 3.975 | 5 | 8.438 | 1.368 | 5.725 | NP | NP |
Ured za veterinarstvo | 133.165 | 24 | 47.769 | 21.584 | 8.779 | 2.129 | 5.278 |
Ured za zakonodavstvo | 5.756 | 5 | 5.051 | 5.545 | 1.175 | NP | NP |
Ustavni sud | 68.589 | 3 | 13.046 | 4.460 | 852.000 | NP | NP |
Visoko sudsko i tužilačko vijeće | 225.906 | 11 | 45.181 | 17.393 | 4.721 | NP | 8.254 |
UKUPNO | 16,740.108 | 1,720 | 8,886.996 | 8,678.677 | 7,071.744 | 2,820.885 | 283.439 |
{/szakitable}
(zurnal.info)